Royal Canin Babycat Instinctive 10 - Мусс для Котят до 4 месяцев 12шт

Royal Canin Babycat Instinctive 10 - Мусс для Котят до 4 месяцев 12шт
₽1164
Без НДС: ₽1164
Доступные варианты
Нежный мусс для котят с рождения до 4 месяцев
Принципиально важный период в жизни котенка:
- Переход от материнского молока к твердой пище должен проводиться осторожно, чтобы избежать расстройства пищеварения.
- У котят прорезаются молочные зубы и начинают развиваться жизненно важные функции организма.
- Котята предпочитают особую формулу Macro Nutritional Profile.
- С 4 до 12 недель иммунитет котенка, полученный с молоком матери, постепенно ослабевает, и начинает развиваться собственная иммунная система.
Babycat Instinctive имеет особый состав, соответствующий оптимальной формуле Macro Nutritional Profile, инстинктивно предпочитаемой котятами 1-й фазы роста (и кормящими кошками). Помогает формированию естественной защиты организма, стимулируя выработку антител благодаря маннановым олигосахаридам и антиоксидантному комплексу (витаминам E и C, таурину и лютеину).
Рекомендуемый суточный рацион
В зависимости от веса котенка, возможны 2 варианты кормления:
- 100% мусс
- смешанное кормление: 1 лоточек мусса Babycat Instinctive + сухой корм (г)
Рекомендуемая комбинация с сухими продуктами Royal Canin:
- Babycat Milk
- Babycat 34
Возраст котенка | Вес котенка | лотков | 1 лоток + г Babycat 34 |
---|---|---|---|
1-2 месяца | 350-600 г | 1 1/4 - 1 1/2 | 5-15 |
2-3 месяца | 800 г - 1,2 кг | 1 3/4 - 2 1/2 | 20-30 |
3-4 месяца | 1,4 - 2,1 кг | 2 1/4 - 3 1/4 | 30-45 |
4 месяца и старше | KITTEN Instinctive 12 | KITTEN 36 | |
Лактирующая кошка | без ограничений | без ограничений |
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракт белков растительного происхождения, продукты растительного происхождения, молоко и молочные субпродукты, масла и жиры, минеральные вещества, дрожжи.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 10 |
Жиры (%) | 5,5 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 1,2 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,15 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,09 |
Линолевая кислота (%) | 1,0 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,12 |
Минеральные вещества (%) | 1,8 |
Крахмал (%) | 2,2 |
Сырая клетчатка (%) | 1,0 |
Пищевые волокна (%) | 1,5 |
Расчетная метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 1003 |
Измеренная метаболическая энергия (ккал/кг) | 952 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0,3 |
Фосфор (%) | 0,3 |
Магний (%) | 0,03 |
Калий (%) | 0,17 |
Натрий (%) | 0,14 |
Хлориды (%) | 0,11 |
Цинк (мг/кг) | 22 |
Марганец (мг/кг) | 7 |
Йод (мг/кг) | 0,5 |
Селен (мг/кг) | 0,27 |
Железо (мг/кг) | 23 |
Медь (мг/кг) | 4 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 45 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 290 |
Витамин Е (мг/кг) | 115 |
Витамин С (мг/кг) | 50 |
Витамин В1 (мг/кг) | 30 |
Витамин В2 (мг/кг) | 80 |
Витамин В5 - пантотеновая кислота (мг/кг) | 12 |
Витамин В6 (мг/кг) | 3 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0.03 |
Витамин В3 - никотиновая кислота (мг/кг) | 40 |
Биотин (мг/кг) | 0,1 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,6 |
Холин (мг/кг) | 600 |
Другие вещества | Количество |
L-карнитин (мг/кг) | 12 |
Таурин (мг/кг) | 1200 |
Характеристики | |
Производитель | Royal Canin (Роял Канин) |
Возраст кошки | Котенок |